NGC 7000 - Nordamerika-Nebel
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Mai 2009 | |
Scheinbare Ausdehnung: | ca. 60' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | 7,0 mag | |
Flächenhelligkeit: | 14 mag | |
Sternbild: | Cyg | |
Entfernung: | ca. 2500 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 110 mm Refraktor bei f/5,6 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 4000 M | |
Belichtungszeiten: | Ha: 9x 10min, O3: 7x 5min | |
Besonderheiten: | ||