NGC 6888 - Crescentnebel
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Mai 2009 | |
Scheinbare Ausdehnung: | ca. 18' x 13' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | 10 mag | |
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Cyg | |
Entfernung: | ca. 4700 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 4000 M | |
Belichtungszeiten: | Ha: 9x 10min bei 1x1, O3: 10 x 5 min | |
Besonderheiten: | ||