NGC 5070 - Pelikannebel
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, August 2009 | |
Scheinbare Ausdehnung: | ca. 18' x 18' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | 7,0 mag | |
Flächenhelligkeit: | 14 mag | |
Sternbild: | Cyg | |
Entfernung: | ca. 2500 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 110 mm Refraktor bei f/6,5 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 4000 M | |
Belichtungszeiten: | Ha: 8x 10min, L: 5x 8min, RGB: 5x 5min | |
Besonderheiten: | ||