NGC 4631
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Januar 2008 | |
Scheinbare Ausdehnung: | 15,0' x 3,3' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | 9,2 mag | |
Flächenhelligkeit: | 13,1 mag | |
Sternbild: | Com | |
Entfernung: | ca. 28 Mio. Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 16 HR | |
Belichtungszeiten: | R, G, B: je. 7 x 10 min | |
Besonderheiten: | ||