NGC 457
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg / Otterstein, Oktober 2005 | |
Scheinbare Ausdehnung: | 6' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | 6,4 mag | |
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Cas | |
Entfernung: | ca. 9000 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 10"-Newton bei f/4,7 | |
Montierung : | Losmandy G11 | |
Kamera: | Canon EOS 300da | |
Belichtungszeiten: | 4x 6 min | |
Besonderheiten: | ||