NGC 4490
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, April 2008 | |
Scheinbare Ausdehnung: | 6,8' x 2,4' | |
Wahre Ausdehnung: | 75 000 Lj | |
visuelle Helligkeit: | 9,6 mag | |
Flächenhelligkeit: | 13,3 mag | |
Sternbild: | Cvn | |
Entfernung: | ca. 12,5 Mio. Lj | |
Besonderheiten: | Supernova SN 2008ax in NGC 4490 | |
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 16 HR | |
Belichtungszeiten: | L: 10 x 6min, R, G, B: je. 4 x 5 min | |
Besonderheiten: | ||