NGC 4088 / 4085
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2020 | |
Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: ca. 36' x 28' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ||
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | UMa | |
Entfernung: | NGC 4088: ca. 45 Mio. Lj; NGC 4085: ca. 32 Mio. Lj | |
Besonderheiten: |
|
|
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 460 exm | |
Belichtungszeiten: | L: 20 x 10min, R, G, B: je, 7x 10 min | |
Besonderheiten: | ||