NGC 2392 - Eskimonebel
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Januar 2008 | |
Scheinbare Ausdehnung: | 0,9' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ca. 9,1 mag | |
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Gem | |
Entfernung: | ca. 5000 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
Montierung : | Alt 5 ADN | |
Kamera: | Atik 16 HR | |
Belichtungszeiten: | R,G,B: je 10x 5min | |
Besonderheiten: | ||