NGC 2175
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Januar 2016 | |
Scheinbare Ausdehnung: | ca. 18' x 18' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ||
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Ori | |
Entfernung: | ca. 7000 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14"-Newton bei 1600 mm | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 16 HR | |
Belichtungszeiten: | Hα: 12x 10min, [O-III]: 7x 10 min, [S-II]: 11x 10 min | |
Besonderheiten: | Hubble.Palette | |
[S-II] = blauHα = grün, rot [O-III]= grün |