T-Tauri und NGC 1555 - Hinds veränderlicher Nebel
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Oktober 2013 und Januar 2015 | |
Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: ca. 43' x 43' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ||
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Tau | |
Entfernung: | ca. 400 Lj | |
Besonderheiten: |
|
|
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14"-Newton bei f/4,5 | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 4000 M | |
Belichtungszeiten: | L: 14x 15min, R: 6x 10min, G: 5x 10min, B: 8x 10min | |
Besonderheiten: |
|
|