Messier 13
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg / Otterstin, April 2020 | |
Scheinbare Ausdehnung: | ca. 23' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ca. 5,8 mag | |
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Her | |
Entfernung: | ca. 25000 Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14" Newton bei f/3,4 | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 460 EXm | |
Belichtungszeiten: | L: 20 x 6 min + 12x 2 min, R,G, B: je. 12 x 2 min | |
Besonderheiten: | ||