IC 10
Mit zusätzlichen Aufnahmen in H-alpha
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, August 2016 | |
Scheinbare Ausdehnung: | 6,8' x 5,9' | |
Wahre Ausdehnung: | ca. 4500 Lj | |
visuelle Helligkeit: | 13,3 mag | |
Flächenhelligkeit: | 14,9 mag | |
Sternbild: | Cas | |
Entfernung: | ca. 2,2 Mio Lj | |
Besonderheiten: | Zwerggalaxie im Bereich der Lokalen Gruppe, Vorgelagertes Stellares Medium, Nächste Starburstgalaxie | |
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 460 exm | |
Belichtungszeiten: | L: 34 x 10min, R, G, B: je, 12x 10 min, H-alpha: 13x 10 min | |
Besonderheiten: | ||