Hickson 44
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2017 | |
Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: 34' x 28' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ||
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Leo | |
Entfernung: | Um 70 Mio. Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm Brennweite | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 460EXm | |
Belichtungszeiten: | L: 74 x 10min, R, G, B: je 14 x 10 min | |
Besonderheiten: | ||