Abell 426
Objektdaten |
||
Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Oktober 2009 | |
Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: 32' x 32' | |
Wahre Ausdehnung: | ||
visuelle Helligkeit: | ||
Flächenhelligkeit: | ||
Sternbild: | Per | |
Entfernung: | ca. 300 Mio. Lj | |
Besonderheiten: | ||
Aufnahmedaten |
||
Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
Montierung : | Alt 7 ADN | |
Kamera: | Atik 4000 M | |
Belichtungszeiten: | L: 18 x 10min, R, G, B: 10x 5 min | |
Besonderheiten: | ||